Education

Waar zijn ze slimmer dan wij?

In elf Europese landen zijn jonge dertigers hoger opgeleid dan in Nederland. In Scandinavië en Groot-Brittannië bijvoorbeeld, maar ook in Ierland en Cyprus.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Van de Nederlanders tussen de dertig en vijfendertig jaar is 44,6 procent hoogopgeleid. Dat is ruim boven het EU-gemiddelde van 38 procent.

Er zijn grote verschillen binnen Europa. In Italië is nog geen kwart van de jonge dertigers hoogopgeleid, tegenover meer dan de helft van de Litouwers, Luxemburgers, Cyprioten, Ieren en Noren.

Het grote Duitsland, de motor van de Europese economie, heeft naar verhouding niet zo veel hoogopgeleide jonge dertigers: minder dan één op de drie heeft daar een diploma van een hogeschool of universiteit. Maar cijfers zeggen niet alles. Sommige opleidingen vallen in Nederland binnen het hoger onderwijs en in Duitsland niet. Dat geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie en andere gezondheidsopleidingen.

Positie Land 2013 2014 Positie 2013
1 Litouwen 51,3 53,3 3
2 Luxemburg 52,5 52,7 2
3 Cyprus 47,8 52,5 6
4 Ierland 52,6 52,2 1
5 Noorwegen 48,8 52,1 4
6 Zweden 48,3 49,9 5
7 Zwitserland 46,1 49,2 8
8 Verenigd Koninkrijk 47,4 47,7 7
9 Estland 43,7 46,6 12
10 IJsland 43,9 45,9 11
11 Finland 45,1 45,3 9
12 Nederland 43,1 44,6 14
14 Frankrijk 44,1 44,1 10
13 Denemarken 43,4 44,1 13
15 België 42,7 43,8 15
16 Spanje 42,3 42,3 16
17 Polen 40,5 42,1 18
18 Slovenië 40,1 41 19
19 Oostenrijk 27,1 40 25
20 Letland 40,7 39,9 17
21 Griekenland 34,9 37,2 20
22 Hongarije 32,3 34,1 22
23 Kroatië 25,6 32,2 29
24 Duitsland 32,9 31,4 21
25 Portugal 30 31,3 23
26 Bulgarije 29,4 30,9 24
27 Tjechië 26,7 28,2 27
28 Slowakije 26,9 26,9 26
29 Malta 26 26,6 28
30 Roemenië 22,9 25 31
31 Macedonië 23,1 24,9 30
32 Italië 22,5 23,9 32
33 Turkije 19,5 21,5 33
Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.